CVP-909GP New
體驗(yàn)與眾不同
CVP-900 系列數(shù)碼鋼琴不僅保持著優(yōu)越的三角鋼琴表現(xiàn)力和演奏感,還搭載了各種樂器的音色供演奏使用。你可以與伴奏型提供的背景樂隊(duì)一起演奏,也可以自彈自唱,或享受鋼琴的純粹--CVP-900 系列讓你一切盡在掌握。
只需一臺(tái)樂器,就能體驗(yàn)與完整伴奏樂隊(duì)一起演奏
CVP-900 系列配有一系列伴奏型(伴奏),采用雅馬哈的最新技術(shù)制作的真實(shí)樂器音色,并提供給你適配的自動(dòng)伴奏。該系列讓你不僅能彈鋼琴,還能與各種樂器合奏,享受更多音樂的樂趣。
傳統(tǒng)與技術(shù)的美妙結(jié)合,帶來真實(shí)的三角鋼琴體驗(yàn)
CVP-900 系列為你帶來的不僅僅是美妙的音質(zhì),更是演奏三角鋼琴的完整體驗(yàn)。通過改變觸鍵方式享受細(xì)微的音色變化,CVP-900系列再現(xiàn)三角鋼琴的鍵盤和踏板觸感,如同坐在三角鋼琴前的音響效果,所有這一切都將為你帶來原汁原味的鋼琴體驗(yàn)。
豐富的功能帶來無盡的樂趣
連接麥克風(fēng),邊彈邊唱,跟隨內(nèi)置的世界名曲,連接app錄制你的演奏;CVP 系列集多種功能于一身,為你提供無盡的音樂享受。
功能
精致的鋼琴演奏體驗(yàn)
Clavinova 的鋼琴品質(zhì)是一個(gè)多世紀(jì)以來我們在原聲鋼琴制造方面積累的獨(dú)特技術(shù)與嶄新數(shù)碼技術(shù)的奇妙結(jié)合--所有這些都是為了帶給你美妙的演奏體驗(yàn)而設(shè)計(jì)的。CVP-900 系列具有接近三角鋼琴的演奏性能和優(yōu)美動(dòng)聽的音色,能激發(fā)你的靈感,助你達(dá)到更高的音樂境界。
可演奏性
采用嶄新的 GrandTouch? 鍵盤,具有與三角鋼琴相當(dāng)?shù)膶拸V的動(dòng)態(tài)觸感范圍和響應(yīng)速度。杰出的一致性和細(xì)膩的表現(xiàn)力讓鋼琴家對觸感的控制達(dá)到新的高度。
靈敏度
三角鋼琴表情建模是一項(xiàng)開創(chuàng)性的新技術(shù),鋼琴家可以利用自己的技巧演奏出三角鋼琴獨(dú)特的無限的音色變化。通過改變觸鍵的力度和速度來產(chǎn)生不同的音色,為音樂表達(dá)的樂趣增添新的維度。
聲音品質(zhì)
三角鋼琴的琴弦和琴體所產(chǎn)生的共鳴是美妙音質(zhì)的基礎(chǔ),虛擬共振建模實(shí)時(shí)建模這些細(xì)節(jié)并呈現(xiàn)出來。此外,嶄新的聲學(xué)設(shè)計(jì)技術(shù)還能為你在家中提供逼真的音樂會(huì)三角鋼琴音色和共鳴,讓你盡情享受。
其他功能
CVP-909GP 新品
建議零售價(jià): CVP-909GP 97,800元
除了包含旗艦型號 CVP-909 的全部功能之外,CVP-909GP 還擁有奢華、優(yōu)雅的三角鋼琴琴體外觀,可再現(xiàn)三角鋼琴的三維立體聲場。
- 雅馬哈CFX 和貝森朵夫帝王鋼琴采樣、雅馬哈CFX 和貝森朵夫帝王鋼琴頭模雙耳采樣
- VRM(虛擬共振建模)
- 三角鋼琴表情建模
- GrandTouch? 鍵盤,88 鍵線性配重,帶配重塊
- 配備 GP 響應(yīng)制音踏板的 GrandTouch? 踏板
- 675 種伴奏型
- 1,605 種音色 + 58 種鼓組/SFX音色 + 480 種 XG音色
- 413 首樂曲
- (40 W + 30 W + 20 W) × 2 + 80 W 功放
- 三角鋼琴聲學(xué)模擬系統(tǒng)
- (16 厘米 + 5 厘米 + 2.5 厘米(球頂)) × 2 + 20 厘米揚(yáng)聲器系統(tǒng),云杉木錐形揚(yáng)聲器,旋轉(zhuǎn)低音倒相孔
- 多軌 MIDI 錄音(SMF 格式 0)
- USB 音頻錄音(播放/錄音:WAV、MP3)
- TFT 彩色液晶顯示屏(觸摸屏),9.0 英寸 800 x 480 點(diǎn)陣
- 連接智能鋼琴家/Rec'n'Share app
- 內(nèi)置藍(lán)牙®音頻
產(chǎn)品信息如有變動(dòng),恕不另行通知。網(wǎng)站上信息僅供參考,一切以具體實(shí)物為準(zhǔn)。
總覽視頻
CVP-900系列音樂會(huì)
流行
爵士
古典
| CVP-909GP | CVP-909 | CVP-905 | ||
|---|---|---|---|---|
| 尺寸 | 寬 | 1,430 mm | 1,426 mm | 1,420 mm |
| 高 | 913 mm | 868 mm | 868 mm | |
| 深 | 1,236 mm | 612 mm | 592 mm | |
| 重量 | 重量 | 130 kg | 82 kg | 82 kg |
| 包裝尺寸 | 寬 | 1,570 mm | 1,567 mm | 1,551 mm |
| 高 | 620 mm | 716 mm | 708 mm | |
| 深 | 1,410 mm | 745 mm | 736 mm | |
| 鍵盤 | 琴鍵數(shù) | 88 | 88 | 88 |
| 類型 | GrandTouch 鍵盤: 木質(zhì)琴鍵(僅白鍵), 合成烏木黑鍵與合成象牙白鍵表面,觸后裝置 | GrandTouch 鍵盤: 木質(zhì)琴鍵(僅白鍵), 合成烏木黑鍵與合成象牙白鍵表面,觸后裝置 | GrandTouch 鍵盤: 木質(zhì)琴鍵(僅白鍵), 合成烏木黑鍵與合成象牙白鍵表面,觸后裝置 | |
| 力度感響應(yīng) | 重2/重1/中等/輕1/輕2 | 重2/重1/中等/輕1/輕2 | 重2/重1/中等/輕1/輕2 | |
| 88鍵線性配重 | 有 | 有 | 有 | |
| 配重塊 | 有 | 有 | - | |
| 踏板 | 踏板數(shù) | 3 | 3 | 3 |
| 半踏板 | 有 | 有 | 有 | |
| GrandTouch踏板 | 有 (帶有GP響應(yīng)制音踏板) | 有 (帶有GP響應(yīng)制音踏板) | 有 | |
| 功能 | 延音、選擇性延音、柔音、滑音、樂曲播放/暫停、伴奏型開始/停止、音量等 | 延音、選擇性延音、柔音、滑音、樂曲播放/暫停、伴奏型開始/停止、音量等 | 延音、選擇性延音、柔音、滑音、樂曲播放/暫停、伴奏型開始/停止、音量等 | |
| 顯示 | 類型 | TFT 彩色 LCD (觸摸屏) | TFT 彩色 LCD (觸摸屏) | TFT 彩色 LCD (觸摸屏) |
| 尺寸 | 800 x 480像素9.0英寸 | 800 x 480像素9.0英寸 | 800 x 480像素7.0英寸 | |
| LCD亮度 | 有 | 有 | 有 | |
| 觸摸屏幕 | 有 | 有 | 有 | |
| 彩色屏 | 有 | 有 | 有 | |
| 樂譜顯示功能 | 有 | 有 | 有 | |
| 歌詞顯示功能 | 有 | 有 | 有 | |
| 文本顯示功能 | 有 | 有 | 有 | |
| 語言 | 英語,德語,法語,西班牙語,意大利語,日語 | 英語,德語,法語,西班牙語,意大利語,日語 | 英語,德語,法語,西班牙語,意大利語,日語 | |
| 面板 | 語言 | 英語 | 英語 | 英語 |
| 鍵盤蓋 | 鍵盤蓋樣式 | 折疊式 | 折疊式 | 折疊式 |
| 樂譜架 | 有 | 有 | 有 | |
| 樂譜夾 | 有 | 有 | 有 | |
| 音源 | 鋼琴音色 | 雅馬哈CFX,貝森朵夫帝王鋼琴 | 雅馬哈CFX,貝森朵夫帝王鋼琴 | 雅馬哈CFX,貝森朵夫帝王鋼琴 |
| 頭模雙耳采樣 | 有 (僅限"雅馬哈CFX" 與 “貝森朵夫帝王鋼琴”音色) | 有 (僅限"雅馬哈CFX" 與 “貝森朵夫帝王鋼琴”音色) | 有 (僅限"雅馬哈CFX" 與 “貝森朵夫帝王鋼琴”音色) | |
| 離鍵采樣 | 有 | 有 | 有 | |
| 平滑釋音 | 有 | 有 | 有 | |
| 虛擬共振建模 (VRM) | 有 | 有 | 有 | |
| 三角鋼琴表情建模 | 有 | 有 | 有 | |
| 復(fù)音數(shù) | 最大復(fù)音數(shù) | 256 | 256 | 256 |
| 預(yù)置 | 音色數(shù) | 1,605音色 + 58鼓音色/SFX音效 + 480 XG音色 | 1,605音色 + 58鼓音色/SFX音效 + 480 XG音色 | 1,315音色 + 49鼓音色/SFX音效 + 480 XG音色 |
| 特色音色 | 17 VRM音色, 36超清晰2代音色, 301超清晰音色 | 17 VRM音色, 36超清晰2代音色, 301超清晰音色 | 14 VRM音色, 227超清晰音色 | |
| 定制 | 音色編輯 | 有 | 有 | 有 |
| 兼容性 | XG, GS (用于樂曲播放), GM, GM2 | XG, GS (用于樂曲播放), GM, GM2 | XG, GS (用于樂曲播放), GM, GM2 | |
| 類型 | 混響 | 65 預(yù)置 + 30 用戶 | 65 預(yù)置 + 30 用戶 | 65 預(yù)置 + 30 用戶 |
| 合唱 | 107 預(yù)置 + 30 用戶 | 107 預(yù)置 + 30 用戶 | 106 預(yù)置 + 30 Use | |
| 主壓縮 | 5 預(yù)置 + 30 用戶 | 5 預(yù)置 + 30 用戶 | 5 預(yù)置 + 30 用戶 | |
| 主EQ | 5 預(yù)置 + 30 用戶 | 5 預(yù)置 + 30 用戶 | 5 預(yù)置 + 30 用戶 | |
| 聲部EQ | 27聲部 | 27聲部 | 27聲部 | |
| 智能聲學(xué)控制 (IAC) | 有 | 有 | 有 | |
| 立體聲優(yōu)化器 | 有 | 有 | 有 | |
| 插入式效果器 | 358 預(yù)置 + 30 用戶 | 358 預(yù)置 + 30 用戶 | 322 預(yù)置 + 30 用戶 | |
| 變化效果器 | 358 預(yù)置 + 30 用戶 | 358 預(yù)置 + 30 用戶 | 322 預(yù)置 + 30 用戶 | |
| 人聲和聲 | 54 預(yù)置 + 60 用戶 | 54 預(yù)置 + 60 用戶 | 54 預(yù)置 + 60 用戶 | |
| 功能 | 雙音色 | 有 | 有 | 有 |
| 分割音色 | 有 | 有 | 有 | |
| 預(yù)置 | 預(yù)置伴奏型數(shù) | 675 | 675 | 525 |
| 指法類型 | 單指, 多指, 指控低音, 多重指法,AI多重指法, 全鍵盤, AI全鍵盤 | 單指, 多指, 指控低音, 多重指法,AI多重指法, 全鍵盤, AI全鍵盤 | 單指, 多指, 指控低音, 多重指法,AI多重指法, 全鍵盤, AI全鍵盤 | |
| 伴奏型控制 | 前奏 × 3, 主奏 × 4, 插入 × 4, 斷奏, 尾奏 × 3 | 前奏 × 3, 主奏 × 4, 插入 × 4, 斷奏, 尾奏 × 3 | 前奏 × 3, 主奏 × 4, 插入 × 4, 斷奏, 尾奏 × 3 | |
| 定制 | 伴奏型創(chuàng)作機(jī) | 有 | 有 | 有 |
| 其他功能 | Music Finder | 有 | 有 | 有 |
| 單觸設(shè)定 (OTS) | 每個(gè)伴奏型4組 | 每個(gè)伴奏型4組 | 每個(gè)伴奏型4組 | |
| 伴奏型推薦助手 | - | - | - | |
| 和弦循環(huán) | 有 | 有 | 有 | |
| 文件格式 | 伴奏型文件格式 ( SFF),伴奏型文件格式GE ( SFF GE) | 伴奏型文件格式 ( SFF),伴奏型文件格式GE ( SFF GE) | 伴奏型文件格式 ( SFF),伴奏型文件格式GE ( SFF GE) | |
| 預(yù)置 | 預(yù)置樂曲數(shù) | 50鋼琴經(jīng)典 + 303教程樂曲 + 60流行 | 50鋼琴經(jīng)典 + 303教程樂曲 + 60流行 | 50鋼琴經(jīng)典 + 303教程樂曲 + 60流行 |
| 錄音 | 軌道數(shù) | 16 | 16 | 16 |
| 數(shù)據(jù)容量 | 約3 MB/曲 | 約3 MB/曲 | 約3 MB/曲 | |
| 錄音功能 | 有 | 有 | 有 | |
| 兼容數(shù)據(jù)格式 | 播放 | SMF (格式0、格式1), XF | SMF (格式0、格式1), XF | SMF (格式0、格式1), XF |
| 錄音功能 | SMF (格式0) | SMF (格式0) | SMF (格式0) | |
| 示范 | 有 | 有 | 有 | |
| 注冊記憶 | 按鈕數(shù) | 8 | 8 | 8 |
| 控制 | 注冊序列, 凍結(jié) | 注冊序列, 凍結(jié) | 注冊序列, 凍結(jié) | |
| 演奏列表 | 記錄條數(shù) | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
| 教程/引導(dǎo) | 教程/引導(dǎo) | 引導(dǎo)燈,任意鍵, 卡拉OK,你的速度(搭配引導(dǎo)燈) | 引導(dǎo)燈,任意鍵, 卡拉OK,你的速度(搭配引導(dǎo)燈) | 引導(dǎo)燈,任意鍵, 卡拉OK,你的速度(搭配引導(dǎo)燈) |
| 引導(dǎo)燈 | 有 | 有 | 有 | |
| 演奏助手技術(shù) (PAT) | 有 | 有 | 有 | |
| 鋼琴工坊 | 有 | 有 | 有 | |
| USB音頻錄音 | 播放 | WAV (44.1kHz, 16bit, 立體聲), MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3) | WAV (44.1kHz, 16bit, 立體聲), MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3) | WAV (44.1kHz, 16bit, 立體聲), MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3) |
| 錄音 | WAV (44.1kHz, 16bit, 立體聲), MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3) | WAV (44.1kHz, 16bit, 立體聲), MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3) | WAV (44.1kHz, 16bit, 立體聲), MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3) | |
| USB音頻 | 時(shí)間拉伸 | 有 | 有 | 有 |
| 音高變化 | 有 | 有 | 有 | |
| 人聲消除 | 有 | 有 | 有 | |
| 其他功能 | 節(jié)拍器 | 有 | 有 | 有 |
| 速度范圍 | 5 – 500, 擊拍定速 | 5 – 500, 擊拍定速 | 5 – 500, 擊拍定速 | |
| 移調(diào) | ?12 – 0 – +12 | ?12 – 0 – +12 | ?12 – 0 – +12 | |
| 音調(diào)微調(diào) | 414.8 – 440 – 466.8 Hz (approx. 0.2 Hz increments) | 414.8 – 440 – 466.8 Hz (approx. 0.2 Hz increments) | 414.8 – 440 – 466.8 Hz (approx. 0.2 Hz increments) | |
| 音階類型 | 9種 | 9種 | 9種 | |
| 顯示輸出 | 有 (需另購市售轉(zhuǎn)換器*) | 有 (需另購市售轉(zhuǎn)換器*) | 有 (需另購市售轉(zhuǎn)換器*) | |
| 藍(lán)牙 | 有 (音頻) | 有 (音頻) | 有 (音頻) | |
| 存儲(chǔ) | 內(nèi)存 | 約2 GB | 約2 GB | 約2 GB |
| 外接設(shè)備 | USB閃存 | USB閃存 | USB閃存 | |
| 連接(接口) | 耳機(jī) | 標(biāo)準(zhǔn)立體聲耳機(jī)接口 (× 2) | 標(biāo)準(zhǔn)立體聲耳機(jī)接口 (× 2) | 標(biāo)準(zhǔn)立體聲耳機(jī)接口 (× 2) |
| 麥克風(fēng) | 麥克風(fēng)/線路輸入(標(biāo)準(zhǔn)單聲道phone插口),輸入音量 | 麥克風(fēng)/線路輸入(標(biāo)準(zhǔn)單聲道phone插口),輸入音量 | 麥克風(fēng)/線路輸入(標(biāo)準(zhǔn)單聲道phone插口),輸入音量 | |
| MIDI | IN, OUT, THRU | IN, OUT, THRU | IN, OUT, THRU | |
| 輔助輸入 | 立體聲迷你接口 | 立體聲迷你接口 | 立體聲迷你接口 | |
| 輔助輸出 | L/L+R, R | L/L+R, R | L/L+R, R | |
| 輔助踏板 | 有 | 有 | 有 | |
| USB TO DEVICE | 有 (× 2) | 有 (× 2) | 有 (× 2) | |
| USB TO HOST | 有 | 有 | 有 | |
| 放大器 | (40 W + 30 W + 20 W) × 2 + 80 W | (40 W + 30 W + 20 W) × 2 + 80 W | (45 W + 20 W) × 2 | |
| 揚(yáng)聲器 | 16 cm + 5 cm + 2.5 cm (球頂)) × 2 + 20 cm, 云杉木錐形揚(yáng)聲器, 旋轉(zhuǎn)低音倒相孔 | 16 cm + 5 cm + 2.5 cm (球頂)) × 2 + 20 cm, 云杉木錐形揚(yáng)聲器, 旋轉(zhuǎn)低音倒相孔 | (16 cm + 2.5 cm (球頂)) × 2 | |
| 功耗 | 67W | 64W | 52W | |
| 另售附件 | 耳機(jī) ( HPH-150/HPH-100/HPH-50)、踏板開關(guān) ( FC4A/FC5)、踏板控制器 ( FC7)、 USB無線LAN適配器 ( UD-WL01) | 耳機(jī) ( HPH-150/HPH-100/HPH-50)、踏板開關(guān) ( FC4A/FC5)、踏板控制器 ( FC7)、 USB無線LAN適配器 ( UD-WL01) | 耳機(jī) ( HPH-150/HPH-100/HPH-50)、踏板開關(guān) ( FC4A/FC5)、踏板控制器 ( FC7)、 USB無線LAN適配器 ( UD-WL01) | |
- *獲取兼容設(shè)備列表,請?jiān)L問 "下載"。
固件/軟件
手冊
| 名稱 | 中文 | 英語 |
|---|---|---|
| CVP-909/CVP-905 使用說明書 | [6.6MB] | [6.7MB] |
| CVP-909/CVP-905 參考手冊 | — | [5.0MB] |
| CVP-909/CVP-905 數(shù)據(jù)列表 | — | [2.5MB] |
| 智能鋼琴家用戶指南(多種語言可選) | [中文] | [英語] |
| 使用說明書變更通知 | [531KB] | [369KB] |
| 安卓智能設(shè)備連接手冊 | [294KB] | [150KB] |
| iPhone/iPad智能設(shè)備連接手冊(iPhone/iPad連接手冊) | [1.1MB] | [1.4MB] |
| 計(jì)算機(jī)相關(guān)操作(多種語言可選) | [中文] | [英語] |
| CVP-909/CVP-905 使用說明書 (文本格式) | — | [212KB] |
| CVP-909/CVP-905 參考手冊 (文本格式) | — | [123KB] |
| CVP-909/CVP-905 語音導(dǎo)航教學(xué)手冊 (文本格式) | — | [27KB] |
| MIDI基礎(chǔ) | — | [142KB] |