CLP-725

CLP-700系列的魅力
CLP系列數(shù)碼鋼琴運(yùn)用先進(jìn)技術(shù),鋼琴家高超的演奏技藝下,觸鍵速度與深度持續(xù)變化,傳遞出聲音的豐富變化,重現(xiàn)三角鋼琴的演奏體驗(yàn),詮釋出別具一格的個(gè)人魅力。隨著不斷接近三角鋼琴的表現(xiàn)力,CLP-700系列將鋼琴演奏的享受提升至全新高度。


數(shù)碼鋼琴的獨(dú)到便利
Clavinova鋼琴搭載了數(shù)碼鋼琴特別的便利功能。您可以使用耳機(jī)保持周圍環(huán)境安靜,跟隨預(yù)置的鋼琴樂曲一同演奏獲得更多樂趣。此外,連接雅馬哈的Smart Pianist App,為您的鋼琴練習(xí)提供額外的幫助。
享受一段與鋼琴的對(duì)話

演奏者彈奏,鋼琴作出回應(yīng),演奏者從而繼續(xù)演奏。演奏者傳達(dá)出他們想要表達(dá)的情感,鋼琴則做出回應(yīng),在不斷的交流中雙方進(jìn)行對(duì)話。要使對(duì)話成為真正感情豐富、充滿靈性的交流,演奏者和鋼琴都必須具備出色的表達(dá)能力;鋼琴必須易于彈奏且高度靈敏,并發(fā)出優(yōu)美的聲音。CLP-700系列鋼琴滿足了所有這些條件,與之對(duì)話所產(chǎn)生的靈感一定會(huì)激發(fā)你的表達(dá)欲望。
特色
演奏性

演奏性
新近研發(fā)的GrandTouch/GrandTouch-S鍵盤,具備三角鋼琴級(jí)別的寬闊動(dòng)態(tài)與響應(yīng)范圍。出色的連貫性與微妙變化的表達(dá)賦予鋼琴家對(duì)觸鍵極大的掌控力。
靈敏度

靈敏度
三角鋼琴表情建模是一項(xiàng)突破性的新技術(shù),它使鋼琴家奏出三角鋼琴特別的無盡的聲音變化。改變觸鍵強(qiáng)度和速度從而產(chǎn)生的不同聲音色彩,為音樂表達(dá)的樂趣增添新的維度。
聲音品質(zhì)

聲音品質(zhì)
VRM虛擬共振建模,對(duì)真正的三角鋼琴優(yōu)美聲音的基礎(chǔ)——由琴弦和樂器琴體所產(chǎn)生的共振進(jìn)行實(shí)時(shí)建模計(jì)算,從而發(fā)出多彩的共鳴聲音。此外,新近研發(fā)的原聲音響技術(shù)為您的家提供逼真的音樂會(huì)三角鋼琴聲音與共鳴,讓您盡情享受。
通用特性
Clavinova鋼琴擁有豐富的樂曲幫助練習(xí),還可連接到Smart Pianist App。Clavinova鋼琴配備了眾多只有數(shù)碼鋼琴才能提供的妙趣橫生的功能。
Overview Video
CLP-725
建議零售價(jià): CLP-725B/R: 11,000元;CLP-725WH: 12,000元;CLP-725PE: 13,500元
你對(duì)第一臺(tái)鋼琴的全部所需盡在其中。三角鋼琴表情建模傳遞出三角鋼琴才具備的細(xì)節(jié)表達(dá)能力,同時(shí)提供了舉世聞名的兩大鋼琴雅馬哈CFX與貝森朵夫帝王鋼琴。
- 全新雅馬哈CFX與貝森朵夫帝王鋼琴音色采樣
- 雅馬哈CFX三角鋼琴頭模雙耳采樣
- 10種音色
- 優(yōu)化提升的VRM虛擬共振建模
- 三角鋼琴表情建模
- GrandTouch-S?鍵盤,合成象牙白鍵與合成烏木黑鍵
- 20 W x 2 功放
- 12 cm x 2 揚(yáng)聲器
- Smart Pianist App軟件連接
產(chǎn)品信息如有變動(dòng),恕不另行通知。網(wǎng)站上信息僅供參考,一切以具體實(shí)物為準(zhǔn)。
演奏性
GrandTouch-S? 鍵盤

GrandTouch-S? 鍵盤
雅馬哈新近研發(fā)的鍵盤系統(tǒng)具備寬廣的動(dòng)態(tài)范圍,從精致刻畫到粗線條輪廓,鋼琴家指尖的每一次觸鍵都能得到忠實(shí)地響應(yīng)。高度還原了三角鋼琴中當(dāng)琴槌敲擊琴弦時(shí)的愉悅反應(yīng),從而實(shí)現(xiàn)對(duì)聲音的精確控制。
高吸水性合成象牙白鍵和合成烏木黑鍵可以防止手指打滑,即使在長(zhǎng)時(shí)間彈奏后仍感覺就像一架三角鋼琴。
Clavinova鍵盤的觸后裝置
Clavinova鍵盤的觸后裝置
三角鋼琴上的觸后結(jié)構(gòu)(也稱為擒縱裝置)讓琴槌能在敲擊后迅速離開琴弦,避免琴弦震動(dòng)受到任何干擾。在輕彈琴鍵時(shí),觸后結(jié)構(gòu)會(huì)帶來微微的頓挫感。
Clavinova的鍵盤配備了觸后裝置,可重現(xiàn)琴鍵底部所產(chǎn)生的觸后感。經(jīng)過設(shè)計(jì)后,恰如三角鋼琴,僅在輕微的力度觸鍵時(shí)才能感受到這種觸后感。經(jīng)過嚴(yán)格地調(diào)整,這些琴鍵可以提供額外的摩擦,以在不影響演奏的狀況下平衡琴鍵的同音連打與響應(yīng)性能。
設(shè)計(jì)理念

設(shè)計(jì)理念
Clavinova鋼琴擁有出色的演奏性和豐富的功能,精巧的設(shè)計(jì)將緊湊的琴體與現(xiàn)代美學(xué)融合在一起,塑造出現(xiàn)代鋼琴的標(biāo)準(zhǔn)。當(dāng)演奏者坐在Clavinova鋼琴前的感覺,是設(shè)計(jì)Clavinova的核心考量。將不必要的元素從演奏者的視野中移除,創(chuàng)造出自然的空間體驗(yàn),感覺就像坐在一架原聲鋼琴前。這代表了雅馬哈對(duì)那些在Clavinova上練習(xí)和在三角鋼琴上表演的演奏者們的考慮,他們能夠在沒有緊張或擔(dān)憂的情況下登臺(tái),因?yàn)橐磺卸几杏X正常。Clavinova鋼琴是演奏者日常生活的一部分——現(xiàn)代的設(shè)計(jì)與色彩變化可與各種室內(nèi)設(shè)計(jì)或生活方式相得益彰。
靈敏度
三角鋼琴表情建模

三角鋼琴表情建模
三角鋼琴內(nèi)部的琴槌、制音器和琴弦之間相互作用,對(duì)鋼琴家細(xì)致入微的差別作出反應(yīng)與回饋,創(chuàng)造出豐富的聲音表現(xiàn)。觸鍵是指鋼琴家對(duì)下鍵和釋鍵的控制,不僅是手指力度(柔和度/響度)的控制,還包括按鍵的速度和深度的控制。CLP-700系列中引入的三角鋼琴表情建模將演奏者手指的各種動(dòng)作輸入轉(zhuǎn)換成與三角鋼琴一樣豐富的聲音變化。
這使得演奏者可以通過以不同的深度和速度彈奏琴鍵來改變輸出,即使彈奏顫音或連奏或在伴奏中突出旋律時(shí)也是如此。三角鋼琴表情建模擅長(zhǎng)忠實(shí)地再現(xiàn)這些演奏技術(shù)在許多著名作品中的表達(dá)。在德彪西的《月光》中,輕柔的觸鍵創(chuàng)造出一種朦朧的音響,襯出旋律更加干凈鮮明。在李斯特的《嘆息》中,伴奏的琶音強(qiáng)調(diào)了旋律卻不喧賓奪主,旋律的不同表達(dá)手法賦予它歌唱性。在肖邦的最后一首夜曲中,顫音,連奏,以及其他精細(xì)的技巧,手指似乎漂浮在琴鍵上,傳遞出靈動(dòng)、流暢的聲音表達(dá)。在一架表現(xiàn)力很強(qiáng)的鋼琴上演奏這樣的作品,可以幫助鋼琴演奏者學(xué)習(xí)體會(huì)各種技巧,體驗(yàn)如同畫家般表達(dá)的樂趣——不過是通過聲音的方式。
音質(zhì)
世界聞名的鋼琴——雅馬哈CFX與貝森朵夫帝王鋼琴

世界聞名的鋼琴——雅馬哈CFX與貝森朵夫帝王鋼琴
Clavinova三角鋼琴的聲音從數(shù)架世界知名的音樂會(huì)三角鋼琴錄制而成。其中之一是為CLP系列全新采樣制作的CFX——雅馬哈出色的音樂會(huì)三角鋼琴。世界各地的鋼琴家都被音樂廳中CFX令人印象深刻的、閃耀的、富有表現(xiàn)力的聲音所傾倒。另一架采樣的音樂會(huì)三角鋼琴稱為帝王鋼琴,來自歷史悠久的維也納鋼琴品牌貝森朵夫的旗艦型號(hào)。帝王鋼琴以其豐富的色彩和自然溫暖的感覺而聞名于世。雅馬哈忠實(shí)地再現(xiàn)了這些音樂會(huì)三角鋼琴的聲音特質(zhì),通過細(xì)致的地對(duì)88個(gè)鍵進(jìn)行逐鍵采樣,進(jìn)行細(xì)微地調(diào)整以全力捕捉每架鋼琴所能表現(xiàn)的泛音與共鳴。
虛擬共振建模

虛擬共振建模
三角鋼琴的魅力之一是整個(gè)樂器的振動(dòng)所產(chǎn)生的共鳴。Clavinova鋼琴通過被稱為虛擬共振建模(VRM)的突破性技術(shù),再現(xiàn)了這種豐富的共鳴。VRM模擬了琴鍵與踏板在不同速度與力度下運(yùn)動(dòng)時(shí),琴弦的振動(dòng)傳遞到音板和其他琴弦時(shí)產(chǎn)生的復(fù)雜的共振從而產(chǎn)生豐富多彩的聲音。除了雙泛音、琴弦、音板和琴體這些豐富的共鳴外,CLP-700系列鋼琴甚至復(fù)刻了制音器從琴弦上抬起時(shí)發(fā)出的聲音。Clavinova鋼琴讓你享受到,由整架三角鋼琴充分振動(dòng)并發(fā)出的,瞬息萬變和深邃的共鳴聲音。
沉浸式音樂會(huì)三角鋼琴體驗(yàn)-即便佩戴耳機(jī)

沉浸式音樂會(huì)三角鋼琴體驗(yàn)-即便佩戴耳機(jī)
CLP-725配備雅馬哈CFX頭模雙耳采樣音色。頭模雙耳采樣是一種采樣方法,將特殊的麥克風(fēng)放與鋼琴家的耳朵處于相同的位置的人體模型的頭部,以捕捉鋼琴在真實(shí)環(huán)境中的聲音。
我們選擇使用這種技術(shù)在Clavinova鋼琴中來重現(xiàn)原聲鋼琴完整、自然共鳴的氛圍感。這讓鋼琴演奏者們感覺即使戴著耳機(jī)演奏,聲音也仿若坐在一架三角鋼琴前一般自然。這種體驗(yàn)是如此的愉快,以至于在長(zhǎng)時(shí)間演奏時(shí)甚至忘記了自己配戴著耳機(jī)。
我們還為CFX以外的其他鋼琴音色,開發(fā)配備了與頭模雙耳采樣相近的立體聲優(yōu)化器技術(shù),以達(dá)到佩戴耳機(jī)時(shí)聲音自然擴(kuò)散的聽感效果。
通用特性
通過Smart Pianist app探索

通過Smart Pianist app探索
使用Smart Pianist App為鋼琴演奏更添樂趣,它為兼容的雅馬哈數(shù)碼鋼琴增添了美觀的圖形界面和各種令人難以置信的功能。
藍(lán)牙MIDI功能*讓您可以無線連接到Smart Pianist App。
*搭載型號(hào)CLP-785/775/745/795GP/765GP。是否搭載藍(lán)牙MIDI因國(guó)家和地區(qū)而異。
多軌錄音
多軌錄音
Clavinova 數(shù)碼鋼琴只需輕觸即可開始錄音*,當(dāng)您想要客觀地評(píng)價(jià)您自己的演奏時(shí),錄音功能非常實(shí)用。此外,您可以錄制多達(dá)16個(gè)軌道用于同時(shí)播放,因此可以左右手分開錄制,也可以使用不同的音色進(jìn)行疊錄。
*多軌錄音以MIDI格式生成,也可以錄制到USB閃存中。若要在計(jì)算機(jī)上回放錄制的數(shù)據(jù)需要另外兼容的軟件。
CLP-700 系列
CLP-785
CLP-775
CLP-745
CLP-735
CLP-725
CLP-795GP
CLP-765GP
CLP-795GP | CLP-765GP | CLP-785 | CLP-775 | CLP-745 | CLP-735 | CLP-725 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尺寸/重量 | 寬 | 1,430 mm | 1,430 mm | 1,461 mm [拋光顏色型號(hào): 1,467 mm] | 1,461 mm [拋光顏色型號(hào): 1,466 mm] | 1,461 mm [拋光顏色型號(hào): 1,466 mm] | 1,461 mm [拋光顏色型號(hào): 1,466 mm] | 1,350 mm [拋光顏色型號(hào): 1,353 mm] |
高 | 932 mm | 932 mm | 1,027 mm [拋光顏色型號(hào): 1,029 mm] | 967 mm [拋光顏色型號(hào): 970 mm] | 927 mm [拋光顏色型號(hào): 930 mm] | 927 mm [拋光顏色型號(hào): 930 mm] | 849 mm [拋光顏色型號(hào): 851 mm] | |
深 | 1,237 mm | 1,147 mm | 476 mm [拋光顏色型號(hào): 477 mm] | 465 mm [拋光顏色型號(hào): 465 mm] | 459 mm [拋光顏色型號(hào): 459 mm] | 459 mm [拋光顏色型號(hào): 459 mm] | 414 mm [拋光顏色型號(hào): 415 mm] | |
重量 | 重量 | 126 kg | 106 kg | 84 kg [拋光顏色型號(hào): 87 kg] | 71 kg [拋光顏色型號(hào): 74 kg] | 60 kg [拋光顏色型號(hào): 63 kg] | 57 kg [拋光顏色型號(hào): 60 kg] | 43 kg [拋光顏色型號(hào): 45 kg] |
鍵盤 | 琴鍵數(shù) | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
類型 | GrandTouch? 鍵盤: 木制琴鍵(僅白鍵),合成烏木黑鍵與合成象牙白鍵表面,觸后裝置 | GrandTouch-S? 鍵盤: 合成烏木黑鍵與合成象牙白鍵表面,觸后裝置 | GrandTouch? 鍵盤: 木制琴鍵(僅白鍵),合成烏木黑鍵與合成象牙白鍵表面,觸后裝置 | GrandTouch? 鍵盤: 木制琴鍵(僅白鍵),合成烏木黑鍵與合成象牙白鍵表面,觸后裝置 | GrandTouch-S? 鍵盤: 木制琴鍵(僅白鍵),合成烏木黑鍵與合成象牙白鍵表面,觸后裝置 | GrandTouch-S? 鍵盤: 合成烏木黑鍵與合成象牙白鍵表面,觸后裝置 | GrandTouch-S? 鍵盤: 合成烏木黑鍵與合成象牙白鍵表面,觸后裝置 | |
力度感響應(yīng) | 強(qiáng)2/強(qiáng)1/中等/柔和1/柔和2/固定 | 強(qiáng)2/強(qiáng)1/中等/柔和1/柔和2/固定 | 強(qiáng)2/強(qiáng)1/中等/柔和1/柔和2/固定 | 強(qiáng)2/強(qiáng)1/中等/柔和1/柔和2/固定 | 強(qiáng)2/強(qiáng)1/中等/柔和1/柔和2/固定 | 強(qiáng)2/強(qiáng)1/中等/柔和1/柔和2/固定 | 強(qiáng)/中等/柔和/固定 | |
88鍵線性配重 | 有 | - | 有 | 有 | - | - | - | |
均衡配重(配重塊) | 有 | - | 有 | - | - | - | - | |
踏板 | 踏板數(shù)量 | 3:制音 (帶半踏板功能)、選擇性延音、柔音 | 3:制音 (帶半踏板功能)、選擇性延音、柔音 | 3:制音 (帶半踏板功能)、選擇性延音、柔音 | 3:制音 (帶半踏板功能)、選擇性延音、柔音 | 3:制音 (帶半踏板功能)、選擇性延音、柔音 | 3:制音 (帶半踏板功能)、選擇性延音、柔音 | 3:制音 (帶半踏板功能)、選擇性延音、柔音 |
可分配功能 | 延音 (開關(guān))、持續(xù)延音、選擇性延音、柔音、彎音向上、彎音向下、旋轉(zhuǎn)揚(yáng)聲器、顫音器、樂曲播放/暫停 | 延音 (開關(guān))、持續(xù)延音、選擇性延音、柔音、彎音向上、彎音向下、旋轉(zhuǎn)揚(yáng)聲器、顫音器、樂曲播放/暫停 | 延音 (開關(guān))、持續(xù)延音、選擇性延音、柔音、彎音向上、彎音向下、旋轉(zhuǎn)揚(yáng)聲器、顫音器、樂曲播放/暫停 | 延音 (開關(guān))、持續(xù)延音、選擇性延音、柔音、彎音向上、彎音向下、旋轉(zhuǎn)揚(yáng)聲器、顫音器、樂曲播放/暫停 | 延音 (開關(guān))、持續(xù)延音、選擇性延音、柔音、彎音向上、彎音向下、旋轉(zhuǎn)揚(yáng)聲器、顫音器、樂曲播放/暫停 | 延音 (開關(guān))、持續(xù)延音、選擇性延音、柔音、彎音向上、彎音向下、旋轉(zhuǎn)揚(yáng)聲器、顫音器、樂曲播放/暫停 | - | |
GP響應(yīng)制音踏板 | 有 | - | 有 | 有 | - | - | - | |
顯示屏 | 類型 | 全點(diǎn)LCD | 全點(diǎn)LCD | 全點(diǎn)LCD | 全點(diǎn)LCD | 全點(diǎn)LCD | 全點(diǎn)LCD | - |
尺寸 | 128 x 64 像素 | 128 x 64 像素 | 128 x 64 像素 | 128 x 64 像素 | 128 x 64 像素 | 128 x 64 像素 | - | |
語言 | 英語、日語 | 英語、日語 | 英語、日語 | 英語、日語 | 英語、日語 | 英語、日語 | - | |
面板 | 類型 | 觸控 | 按鈕 | 觸控 | 觸控 | 按鈕 | 按鈕 | 按鈕 |
語言 | 英語 | 英語 | 英語 | 英語 | 英語 | 英語 | 英語 | |
鍵盤蓋 | 鍵盤蓋樣式 | 滑動(dòng)式 | 滑動(dòng)式 | 折疊式 | 滑動(dòng)式 | 滑動(dòng)式 | 滑動(dòng)式 | 滑動(dòng)式 |
譜架 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
譜夾 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
音源 | 鋼琴音色 | 雅馬哈CFX,貝森朵夫帝王鋼琴 | 雅馬哈CFX,貝森朵夫帝王鋼琴 | 雅馬哈CFX,貝森朵夫帝王鋼琴 | 雅馬哈CFX,貝森朵夫帝王鋼琴 | 雅馬哈CFX,貝森朵夫帝王鋼琴 | 雅馬哈CFX,貝森朵夫帝王鋼琴 | 雅馬哈CFX,貝森朵夫帝王鋼琴 |
頭模雙耳采樣 | 有 (僅CFX與貝森朵夫音色) | 有 (僅CFX與貝森朵夫音色) | 有 (僅CFX與貝森朵夫音色) | 有 (僅CFX與貝森朵夫音色) | 有 (僅CFX與貝森朵夫音色) | 有 (僅CFX與貝森朵夫音色) | 有 (僅CFX音色) | |
離鍵采樣 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
平滑釋音 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
VRM | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
三角鋼琴表情鍵盤 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
復(fù)音數(shù) | 最大復(fù)音數(shù) | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 |
預(yù)置 | 音色數(shù) | 53音色+14鼓音色/SFX鼓組+480 XG音色 | 38 | 53音色+14鼓音色/SFX鼓組+480 XG音色 | 38 | 38 | 38 | 10 |
兼容性 | XG (GM)、 GS(適用樂曲播放)、 GM2 (適用樂曲播放) | - | XG (GM)、 GS(適用樂曲播放)、 GM2 (適用樂曲播放) | - | - | - | - | |
類型 | 混響 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 |
合唱 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | |
明亮度 | 7+ 用戶 | 7+ 用戶 | 7+ 用戶 | 7+ 用戶 | 7+ 用戶 | 7+ 用戶 | - | |
主效果 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | - | |
智能聲學(xué)控制 (IAC) | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
立體聲優(yōu)化器 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
功能 | 雙音色 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
分割音色 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | - | |
雙人演奏 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
預(yù)置 | 預(yù)置樂曲數(shù) | 25 首音色示范曲+ 50首經(jīng)典樂曲+ 303首教程樂曲 | 21 首音色示范曲+ 50首經(jīng)典樂曲+ 303首教程樂曲 | 25 首音色示范曲+ 50首經(jīng)典樂曲+ 303首教程樂曲 | 21 首音色示范曲+ 50首經(jīng)典樂曲+ 303首教程樂曲 | 21 首音色示范曲+ 50首經(jīng)典樂曲+ 303首教程樂曲 | 21 首音色示范曲+ 50首經(jīng)典樂曲+ 303首教程樂曲 | 10首音色示范曲+ 50首經(jīng)典樂曲 |
錄音 | 樂曲數(shù) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 1 |
軌道數(shù) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 2 | |
數(shù)據(jù)容量 | 約500KB/首 | 約500KB/首 | 約500KB/首 | 約500KB/首 | 約500KB/首 | 約500KB/首 | 約250KB/首 (約11,000 個(gè)音符) | |
兼容數(shù)據(jù)格式 | 播放 | SMF (格式0、格式1) | SMF (格式0、格式1) | SMF (格式0、格式1) | SMF (格式0、格式1) | SMF (格式0、格式1) | SMF (格式0、格式1) | SMF (格式0、格式1) |
錄音 | SMF (格式0) | SMF (格式0) | SMF (格式0) | SMF (格式0) | SMF (格式0) | SMF (格式0) | SMF (格式0) | |
鋼琴工坊 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | - | |
USB音頻錄音 | 播放 | .Wav (44.1 kHz采樣率, 16位解析度,立體聲) | .Wav (44.1 kHz采樣率, 16位解析度,立體聲) | .Wav (44.1 kHz采樣率, 16位解析度,立體聲) | .Wav (44.1 kHz采樣率, 16位解析度,立體聲) | .Wav (44.1 kHz采樣率, 16位解析度,立體聲) | .Wav (44.1 kHz采樣率, 16位解析度,立體聲) | - |
錄音 | .Wav (44.1 kHz采樣率, 16位解析度,立體聲) | .Wav (44.1 kHz采樣率, 16位解析度,立體聲) | .Wav (44.1 kHz采樣率, 16位解析度,立體聲) | .Wav (44.1 kHz采樣率, 16位解析度,立體聲) | .Wav (44.1 kHz采樣率, 16位解析度,立體聲) | .Wav (44.1 kHz采樣率, 16位解析度,立體聲) | - | |
總體控制 | 節(jié)拍器 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
速度范圍 | 5 - 500 | 5 - 500 | 5 - 500 | 5 - 500 | 5 - 500 | 5 - 500 | 5 - 280 | |
移調(diào) | -12 - 0 - +12 | -12 - 0 - +12 | -12 - 0 - +12 | -12 - 0 - +12 | -12 - 0 - +12 | -12 - 0 - +12 | -6 - 0 - +6 | |
音調(diào)微調(diào) | 414.8–440.0–466.8 Hz (約以0.2 Hz為單位) | 414.8–440.0–466.8 Hz (約以0.2 Hz為單位) | 414.8–440.0–466.8 Hz (約以0.2 Hz為單位) | 414.8–440.0–466.8 Hz (約以0.2 Hz為單位) | 414.8–440.0–466.8 Hz (約以0.2 Hz為單位) | 414.8–440.0–466.8 Hz (約以0.2 Hz為單位) | 414.8–440.0–466.8 Hz (約以0.2 Hz為單位) | |
音階類型 | 7種 | 7種 | 7種 | 7種 | 7種 | 7種 | - | |
節(jié)奏 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | |
藍(lán)牙 | 音頻/MIDI (是否配備因國(guó)家與地區(qū)而異) | 音頻/MIDI (是否配備因國(guó)家與地區(qū)而異) | 音頻/MIDI (是否配備因國(guó)家與地區(qū)而異) | 音頻/MIDI (是否配備因國(guó)家與地區(qū)而異) | 音頻/MIDI (是否配備因國(guó)家與地區(qū)而異) | - | - | |
儲(chǔ)存 | 內(nèi)存 | 合計(jì)極限容量約1.4 MB | 合計(jì)極限容量約1.4 MB | 合計(jì)極限容量約1.4 MB | 合計(jì)極限容量約1.4 MB | 合計(jì)極限容量約1.4 MB | 合計(jì)極限容量約1.4 MB | 合計(jì)極限容量約 960 KB (用戶樂曲:1首約250 KB,從計(jì)算機(jī)加載約取數(shù)據(jù): 最多10首) |
外接驅(qū)動(dòng)器 | USB閃存(優(yōu)盤) | USB閃存(優(yōu)盤) | USB閃存(優(yōu)盤) | USB閃存(優(yōu)盤) | USB閃存(優(yōu)盤) | USB閃存(優(yōu)盤) | - | |
連接 | 耳機(jī) | 標(biāo)準(zhǔn)立體聲耳機(jī)插孔 (x 2) | 標(biāo)準(zhǔn)立體聲耳機(jī)插孔 (x 2) | 標(biāo)準(zhǔn)立體聲耳機(jī)插孔 (x 2) | 標(biāo)準(zhǔn)立體聲耳機(jī)插孔 (x 2) | 標(biāo)準(zhǔn)立體聲耳機(jī)插孔 (x 2) | 標(biāo)準(zhǔn)立體聲耳機(jī)插孔 (x 2) | 標(biāo)準(zhǔn)立體聲耳機(jī)插孔 (x 2) |
MIDI | [IN] [OUT] [THRU] | [IN] [OUT] [THRU] | [IN] [OUT] [THRU] | [IN] [OUT] [THRU] | [IN] [OUT] [THRU] | [IN] [OUT] [THRU] | - | |
AUX IN(輔助輸入) | 立體聲迷你 | 立體聲迷你 | 立體聲迷你 | 立體聲迷你 | 立體聲迷你 | 立體聲迷你 | - | |
AUX OUT(輔助輸出) | [L/L+R] [R] | [L/L+R] [R] | [L/L+R] [R] | [L/L+R] [R] | [L/L+R] [R] | [L/L+R] [R] | - | |
AUX Pedal(輔助踏板) | 有 | - | 有 | - | - | - | - | |
USB TO DEVICE | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | - | |
USB TO HOST | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
DC IN | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 16 V | 16 V | |
功放 | (50 W + 50 W + 50 W) x 2 | (50 W + 42 W) x 2 | (50 W + 50 W + 50 W) x 2 | (42 W + 50 W + 50 W) x 2 | (50 W + 50 W) x 2 | 30 W x 2 | 20 W x 2 | |
揚(yáng)聲器 | (16 cm + 8 cm + 2.5 cm (球形) + 加振器) x 2, 云杉木錐形單元揚(yáng)聲器 | (16 cm + 5 cm) x 2 | (16 cm + 8 cm + 2.5 cm (球形) + 加振器) x 2, 云杉木錐形單元揚(yáng)聲器 | (16 cm + 8 cm + 5 cm + 加振器) x 2 | (16 cm + 8 cm) x 2 | 16 cm x 2 | 12 cm x 2 | |
功耗 | 60 W (使用 PA-500 AC電源 適配器) | 30 W (使用 PA-500 AC電源 適配器) | 60 W (使用 PA-500 AC電源 適配器) | 50 W (使用 PA-500 AC電源 適配器) | 40 W (使用 PA-500 AC電源 適配器) | 18 W (使用 PA-300C AC電源 適配器) | 12 W (使用 PA-300C AC電源 適配器) | |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
功耗 | 電源適配器 | PA-500 | PA-500 | PA-500 | PA-500 | PA-500 | PA-300C | PA-300C (或雅馬哈推薦的其他型號(hào)適配器) |
Accessories |
?使用說明書 ?保修卡 ?“50 Classical Music Masterpieces”(50首經(jīng)典音樂名著)樂譜 ?Online Member Product Registration (在線會(huì)員產(chǎn)品注冊(cè)) ?琴凳 ?電源線/AC電源適配器PA-500 |
?使用說明書 ?保修卡 ?“50 Classical Music Masterpieces”(50首經(jīng)典音樂名著)樂譜 ?Online Member Product Registration (在線會(huì)員產(chǎn)品注冊(cè)) ?琴凳 ?電源線/AC電源適配器PA-500 |
?使用說明書 ?保修卡 ?“50 Classical Music Masterpieces”(50首經(jīng)典音樂名著)樂譜 ?Online Member Product Registration (在線會(huì)員產(chǎn)品注冊(cè)) ?琴凳 ?電源線/AC電源適配器PA-500 |
?使用說明書 ?保修卡 ?“50 Classical Music Masterpieces”(50首經(jīng)典音樂名著)樂譜 ?Online Member Product Registration (在線會(huì)員產(chǎn)品注冊(cè)) ?琴凳 ?電源線/AC電源適配器PA-500 |
?使用說明書 ?保修卡 ?“50 Classical Music Masterpieces”(50首經(jīng)典音樂名著)樂譜 ?Online Member Product Registration (在線會(huì)員產(chǎn)品注冊(cè)) ?琴凳 ?電源線/AC電源適配器PA-500 |
?使用說明書 ?保修卡 ?“50 Classical Music Masterpieces”(50首經(jīng)典音樂名著)樂譜 ?Online Member Product Registration (在線會(huì)員產(chǎn)品注冊(cè)) ?琴凳 ?電源線/AC電源適配器PA-300C |
?使用說明書 ?保修卡 ?快速操作指南 ?“50 Classical Music Masterpieces”(50首經(jīng)典音樂名著)樂譜 ?Online Member Product Registration (在線會(huì)員產(chǎn)品注冊(cè)) ?琴凳 ?電源線/AC電源適配器PA-300C |
固件 / 軟件
手冊(cè)
其他下載
更多產(chǎn)品信息,請(qǐng)使用手機(jī)掃描二維碼,瀏覽手機(jī)版Clavinova系列介紹。