inpres UD+2 球道木
產(chǎn)品特性
		
 
	
產(chǎn)品參數(shù)
		
 
	
| 編號(hào) | #3 | #5 | #7 | <#9> | 
|---|---|---|---|---|
| 桿面斜角 (°) | 14.5 | 17 | 19 | 21.5 | 
| 桿底角 (°) | 58 | 58.5 | 59 | 59.5 | 
| 桿面角 (°) | 0 | |||
| 桿頭體積 (cm3) | 189 | 164 | 150 | 138 | 
| 結(jié)構(gòu) | 
					精密鑄造 6-4 鈦金  桿體軋制不均厚 6-4 鈦金桿面高密度合金桿底  | 
				
					馬氏體時(shí) 455 桿面  SUS 630 精密鑄造球桿  | 
			||
| 桿身 | Air Speeder for Yamaha M421f | |||
| 桿身柔性 | S/SR/R | |||
| 桿身重量 (g) | 55/50/45 | |||
| 桿身扭矩 (°) | 4.7/5.2/5.9 | |||
| 桿身?yè)羟螯c(diǎn) | 中 | |||
| 球桿長(zhǎng)度 (英寸) | 43.5 | 42.75 | 42.25 | 41.75 | 
| 平衡 | D2/D1/D1 | |||
| 球桿重量 (g) | 297/291/286 | 302/297/292 | 306/301/296 | 310/305/300 | 
| 握把 | Y21GT3560F(35g,相當(dāng)于 M60,有背脊,正面商標(biāo)) | |||
		* 所示數(shù)值是設(shè)計(jì)規(guī)格,可能會(huì)有所更改。
* 個(gè)別產(chǎn)品的實(shí)際值可能與指示值略有不同。
◎ <#9> 球道木(S/SR)可特別訂購(gòu)(。特別訂購(gòu)款將延期交付。)◎ 桿頭速度和柔性的一般指導(dǎo)值如右文所示。Air Speeder for Yamaha M421f...S:39–44 m/s; SR:37–42 m/s 和 R:34–39 m/s。◎ 球桿:日本制造;桿頭套:中國(guó)制造。
*Speeder 是 Fujikura Composites Inc. 的注冊(cè)商標(biāo)。