inpres UD+2 發(fā)球木
產(chǎn)品特性
		
 
	
產(chǎn)品參數(shù)
		
 
	
| 桿面傾角 (°) | 9.5 | 10.5 | 
|---|---|---|
| 桿底角 (°) | 61 | |
| 桿面角 (°) | 0 | |
| 桿頭體積 (cm3) | 460 | |
| 結(jié)構(gòu) | 6-4 不均厚鈦金桿面,811 鈦金精密鑄造桿體 | |
| 桿身 | Air Speeder for Yamaha M421d | |
| 桿身柔性 | S | S/SR/R | 
| 桿身重量 (g) | 53 | 53/48/43 | 
| 桿身扭矩 (°) | 5.6 | 5.6/6.0/6.2 | 
| 桿身擊球點(diǎn) | 中 | |
| 球桿長度 (英寸) | 45.75 | |
| 平衡 | D5/D4/D4 | |
| 球桿重量 (g) | 284/279/275 | |
| 握把 | Y21GT3560F(35g,相當(dāng)于 M60,有背脊,正面商標(biāo)) | |
		* 所示數(shù)值是設(shè)計(jì)規(guī)格,可能會(huì)有所更改。
* 個(gè)別產(chǎn)品的實(shí)際值可能與指示值略有不同。
◎ 遵守 SLE 規(guī)則(反彈條例)。◎ 桿頭速度和柔性的一般指導(dǎo)值如右文所示。Air Speeder for Yamaha M421d...S:39–44 m/s; SR:37–42 m/s 和 R:34–39 m/s。◎ 球桿:日本制造;桿頭套:中國制造。
*Speeder 是 Fujikura Composites Inc. 的注冊(cè)商標(biāo)。