PSR-EW310
PSR-EW310
建議零售價(jià): 1,699元
PSR-EW310 為初次接觸鍵盤樂器或需要表演的你,打造的76鍵便攜式鍵盤的標(biāo)準(zhǔn)型號(hào)。豐富的功能與靈敏的力度感響應(yīng)鍵盤,以及方便初學(xué)者操作,讓您輕松享受音樂。
- 622種優(yōu)質(zhì)音色
- 力度感響應(yīng)鍵盤
- 48復(fù)音數(shù)
- 全新DSP效果器與11種超清晰Lite音色
- 205種自動(dòng)伴奏型
- 26種自動(dòng)和聲
- 150種琶音
- 教學(xué)功能
- 雙人演奏模式
- 可在線下載的簡(jiǎn)易樂譜集
- 可供雙向傳輸MIDI與音頻的USB TO HOST接口
- 旋律消除功能
產(chǎn)品信息如有變動(dòng),恕不另行通知。網(wǎng)站上信息僅供參考,一切以具體實(shí)物為準(zhǔn)。
重新定義便攜式電子鍵盤
雅馬哈打造的PSR-EW310,搭載了力度感響應(yīng)鍵盤與全新音源芯片LSI,具備更優(yōu)質(zhì)音色,無論是初學(xué)還是表演使用,都得心應(yīng)手。
優(yōu)質(zhì)聲音的博物館
PSR-EW310搭載了全新開發(fā)的音源LSI,音質(zhì)和效果器實(shí)現(xiàn)了大幅提升,您可以使用多達(dá)622種樂器音色,適合各種音樂流派。特色的超清晰Lite音色復(fù)刻了如大提琴、曼陀鈴等弦樂器的琴弦顫音與噪音等細(xì)節(jié),這些難以表達(dá)的真實(shí)感如今唾手可得,為音樂增色。
享受演奏的樂趣
PSR-EW310擁有一系列與高端型號(hào)相似的效果與高靈敏度的鍵盤,讓您可以為您的演奏添加微妙的細(xì)節(jié),PSR-EW310具有令人印象深刻的情感表達(dá)能力。自動(dòng)伴奏功能讓您一個(gè)人即可演奏出樂隊(duì)的背景伴奏,匯總了來自世界各地的音樂流派,如爵士樂、R&B與拉丁音樂。
教學(xué)功能幫助初學(xué)者快速進(jìn)步
使用教學(xué)功能可以輕松地播放琴內(nèi)置的樂曲。這些方便的教學(xué)功能將幫助您練習(xí)內(nèi)置樂曲和提高您的演奏技巧。教學(xué)功能的設(shè)置是為了幫您實(shí)現(xiàn)輕松愉快的學(xué)習(xí),所以只要選擇一個(gè)中意的樂曲進(jìn)行練習(xí),精進(jìn)演奏技能到一個(gè)新的水平。
總覽視頻
| PSR-EW310 | ||
|---|---|---|
| 琴身 | 顏色 | 黑 |
| 尺寸/重量 | 寬 | 1151 mm |
| 高 | 118 mm | |
| 深 | 369 mm | |
| 重量 | 重量 | 5.4千克 (不含電池) |
| 鍵盤 | 琴鍵數(shù) | 76 |
| 類型 | 風(fēng)琴式 | |
| 力度響應(yīng) | 有 (輕,中等,重,固定) | |
| 顯示屏 | 類型 | LCD |
| 背光燈 | 有 | |
| 語(yǔ)言 | 英語(yǔ) | |
| 面板 | 語(yǔ)言 | 中文 |
| 音源 | 音源技術(shù) | AWM 立體聲采樣 |
| 復(fù)音數(shù) | 復(fù)音數(shù)(極限) | 48 |
| 預(yù)置 | 音色數(shù) | 622 (241種音色 + 22種鼓/SFX效果組+ 20種琶音 + 339 Xglite音色) |
| 特色音色 | 3種 Live現(xiàn)場(chǎng)!音色, 4種甜美音色 , 6種超酷音色, 11種超清晰Lite音色 | |
| 兼容性 | GM | 有 |
| XGlite | 有 | |
| 類型 | DSP | 38 種 |
| 混響 | 12 種 | |
| 合唱 | 5 種 | |
| 主EQ | 6 種 | |
| 和聲 | 26 種 | |
| 功能 | 雙音色 | 有 |
| 分割音色 | 有 | |
| 琶音 | 150 種 | |
| 旋律消除 | 有 | |
| 預(yù)置 | 伴奏型數(shù) | 205 |
| 和弦指法 | 智能和弦,多重指法 | |
| 伴奏型控制 | 和弦伴奏 開/關(guān),同步開始,開始/停止,前奏/尾奏/漸慢,主奏/自動(dòng)插入 | |
| 文件格式 | 伴奏型文件格式(SFF) | |
| 其他功能 | 音樂數(shù)據(jù)庫(kù) | 170 |
| 單觸鍵設(shè)定 | 有 | |
| 擴(kuò)展性 | 擴(kuò)展伴奏型 | 10 |
| 預(yù)置 | 樂曲數(shù) | 154 (包含10首力度學(xué)習(xí),12首和弦學(xué)習(xí),30首和弦進(jìn)行) |
| 錄音 | 樂曲數(shù) | 5 |
| 軌道數(shù) | 2 | |
| 數(shù)據(jù)容量 | 約10,000個(gè)音符 | |
| 兼容數(shù)據(jù)格式 | 回放 | SMF格式0 & 1 |
| 錄音 | 原始文件格式 | |
| 教學(xué)功能 | 教學(xué)功能 | 關(guān)鍵樂段教學(xué)、教學(xué)1–3 (聆聽、時(shí)值、等待)、樂段重復(fù)練習(xí)、A-B重放、和弦字典、力度學(xué)習(xí)、 和弦學(xué)習(xí)、和弦進(jìn)行 |
| USB音頻接口 | 44.1 kHz, 16 比特, 立體聲 | |
| 注冊(cè)記憶 | 按鈕數(shù) | 9 |
| 總體控制 | 節(jié)拍器 | 有 |
| 速度范圍 | 11 - 280 | |
| 移調(diào) | -12到0, 0到+12 | |
| 音調(diào)微調(diào) | 427.0–440.0–453.0 Hz (約以0.2Hz為單位) | |
| 雙人演奏模式 | 有 | |
| 其他 | 鋼琴按鈕 | 有 (便攜三角鋼琴按鍵) |
| 存儲(chǔ) | 內(nèi)存容量 | 約1.4 MB |
| 連接性 | 直流輸入 | 12 V |
| 耳機(jī) | 標(biāo)準(zhǔn)立體聲接口 (耳機(jī)/輸出) | |
| 延音踏板 | 有 | |
| 輔助輸入 | 有 (立體聲迷你接口) | |
| USB TO HOST | 有 | |
| 功放 | 2.5 W + 2.5 W | |
| 揚(yáng)聲器 | 12 cm × 2 | |
| 電源 | AC電源適配器 (PA-130,或雅馬哈推薦的其他型號(hào)(6節(jié)1.5 V 5號(hào)堿性電池(LR6),錳(R6)電池或6節(jié)1.2 V 5號(hào)鎳氫充電電池(HR6)) | |
| 功耗 | 5 W (當(dāng)使用 PA-130電源適配器時(shí)) | |
| 自動(dòng)關(guān)機(jī)功能 | 有 (時(shí)長(zhǎng)可設(shè)定) | |
| 附件 | 樂譜架 | 有 |
| 樂曲集 | 從雅馬哈官網(wǎng)下載 | |
- 本說明書的內(nèi)容適用于更新發(fā)布的參數(shù)。要獲取更新的說明書,請(qǐng)?jiān)L問雅馬哈官網(wǎng),下載說明書文檔。由于在不同地區(qū)銷售產(chǎn)品的參數(shù),配件或選購(gòu)配件可能并不相同,因此請(qǐng)與您本地雅馬哈經(jīng)銷商聯(lián)系。
