常規(guī)系列 New
橡膠球硬度
適合馬林巴的琴錘通常是使用紗線旋繞質(zhì)地柔軟的橡膠球制成,其中橡膠球的硬度差異會(huì)帶來(lái)多樣變化。琴錘的硬度是影響音色柔軟或硬朗的最大因素之一,因此建議多加嘗試,從而找到適合自己的琴錘。
| 型號(hào) | 槌頭 |
長(zhǎng)度 (mm) |
主要用途 | 建議零售價(jià)(元) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材質(zhì) | 硬度 |
槌芯尺寸 (mm) |
鋼片琴 | 顫音琴 | 木琴 | 馬林巴 | |||
| MR-810 | 黃銅 | EH | ?14 | 320 | ○ | 360 | |||
| MR-820 | ?16 | ○ | 360 | ||||||
| MR-830 | ?18 | ○ | 360 | ||||||
| MR-840 | 硬橡膠(銅芯) | VH | ?25 | 300 | ○ | 600 | |||
| MR-910 | Lexan | EH | ?25 | 370 | ○ | ○ | 360 | ||
| MR-910L | Lexan(大) | ?28 | ○ | ○ | 340 | ||||
| MR-920 | ABS | VH | ?25 | ○ | ○ | 360 | |||
| MR-920L | ABS(大) | ?28 | ○ | ○ | 360 | ||||
| MR-930 | Hytrel | H | ○ | 360 | |||||
| MR-1100 | 硬橡膠 | EH | ?30x20 | 390 | ○ | ○ | 360 | ||
| MR-1105 | VH | ○ | ○ | 360 | |||||
| MR-1110 | H | ○ | 360 | ||||||
| MR-1120 | MH | ○ | 360 | ||||||
| MR-1130 | MS | ○ | 340 | ||||||
| MR-1140 | S | ○ | 340 | ||||||
| MR-2000 | 紗線旋繞(細(xì)線) | EH | ?30x20 | 400 | ○ | ○ | 565 | ||
| MR-2005 | VH | ○ | 565 | ||||||
| MR-2010 | H | ○ | ○ | 600 | |||||
| MR-2020 | MH | ○ | ○ | 600 | |||||
| MR-2030 | MS | ○ | ○ | 600 | |||||
| MR-2040 | S | ○ | ○ | 600 | |||||
| MR-3000 | 粗線旋繞 | VH | ?30.7x19 | ○ | ○ | 565 | |||
| MR-3010 | H | ○ | ○ | 600 | |||||
| MR-3020 | MH | ○ | ○ | 600 | |||||
| MR-3030 | MS | ○ | ○ | 600 | |||||
| MR-3040 | S | ○ | ○ | 600 | |||||
*EH:特硬;VH:很硬;H:硬;MH:中硬;MS:中軟;S:軟;VS:很軟;EC:特軟