ELS-02C
ELS-02C
ELECTONE
為希望更進(jìn)一步體驗(yàn)STAGEA表現(xiàn)能力的人打造
本款為特別定制款,其搭載的豐富功能可以提升創(chuàng)造力,進(jìn)一步激發(fā)演奏者的靈感。
 
		能夠全盤接受演奏者內(nèi)心激情的鍵盤,是全世界內(nèi)雅馬哈標(biāo)志性的鍵盤。
加入標(biāo)準(zhǔn)型號(hào)(ELS-02)的功能,在上下鍵盤中搭載了可水平觸鍵的定制型(FSV)鍵盤。再加上觸前與觸后的指尖表現(xiàn)手法,進(jìn)一步完整重現(xiàn)內(nèi)心思緒。另外,腳鍵盤也裝配有觸后功能,可通過VA音源、風(fēng)琴長(zhǎng)管、第二表情踏板來展現(xiàn)演奏者所追求的表現(xiàn)效果。
 
			
 
			為了能讓全身參與音樂演奏的各式功能
 
			為了能讓全身參與音樂演奏的各式功能
演奏者可以通過踩第二表情踏板來操控音調(diào)使演奏音調(diào)變得柔滑,還能控制改變伴奏速度。把腳放開之后踏板便會(huì)回到中央位置。
VOICE AND RHYTHM
能生成世界上的所有聲音,無窮變幻的節(jié)奏拉近您與世界音樂的距離

| 音源 | AWM + VA + 音栓風(fēng)琴 | ||
| 鍵盤 | 鍵盤數(shù) | 上鍵盤: 49 鍵( C – C)、下鍵盤: 49 鍵( C – C)、腳鍵盤: 20 鍵( C – G) | |
| 鍵盤類型 | 定制(FSV鍵盤) | ||
| 觸前 | 上鍵盤、下鍵盤、腳鍵盤 | ||
| 觸前 | 上鍵盤、下鍵盤、腳鍵盤 | ||
| 水平觸鍵 | 上鍵盤、下鍵盤 | ||
| 注冊(cè)記憶 | 注冊(cè)記憶菜單 | 566 | |
| 注冊(cè)記憶 | 1組 16*5 M.(記憶)、1 - 16、 D.(禁用) | ||
| 注冊(cè)記憶切換 | 轉(zhuǎn)換模式、跳躍模式和用戶模式(1單元:400步),下一單元 | ||
| 音色 | 音色組 | 上鍵盤1、上鍵盤2、主奏1、主奏2、下鍵盤1、下鍵盤2、腳鍵盤1、腳鍵盤2 | |
| 音色按鈕 | 弦樂、銅管樂、木管樂、合奏、長(zhǎng)音、合成樂、鋼琴、風(fēng)琴、打擊樂器、吉他、合唱、民族樂器、用戶 1、用戶 2 | ||
| 音色按鈕 | 小提琴、合成樂、長(zhǎng)笛、小號(hào)、VA 原聲、 VA 虛擬、 VA 電子、 VA 自定義、用戶 1、轉(zhuǎn)下鍵盤(主奏 1)、獨(dú)奏(主奏 2) | ||
| 音色按鈕 | 低音提琴、電貝司、定音鼓、合成貝司、用戶 1、轉(zhuǎn)下鍵盤 | ||
| 預(yù)置音色 | AWM:986,VA:94 | ||
| 用戶音色 | AWM:80, VA: 6(每個(gè)單元) | ||
| 旋轉(zhuǎn)揚(yáng)聲器控制 | 2.69 – 39.7 Hz、慢、停止 | ||
| 效果 | 延音 | 上鍵盤(膝控)、下鍵盤(膝控)、腳鍵盤 | |
| 混響(音色組/節(jié)奏) | Hall 1-3:M,L; XG Hall 1-2, Room 1-4:S,M,L; XG Room 1-3; Stage 1-2; XG Stage 1-2; Plate 1-2; XG Plate; GM Plate; White Room; Atmo Hall; Acoustic Room; Drums Room; Perc Room; Tunnel; Canyon; Basement | ||
| 混響(音色組/節(jié)奏) | 上鍵盤 1 – 2、下鍵盤 1 – 2、主奏 1 – 2、腳鍵盤 1 – 2、打擊樂器、伴奏、 鍵盤打擊樂器、上部音栓風(fēng)琴、下部音栓風(fēng)琴 | ||
| 音色組效果 | 混響、延音、 ER/ 卡拉 OK、合唱、增效器、移相器、震音 / 自動(dòng)移相、旋轉(zhuǎn)揚(yáng)聲器、失真、失真 +、哇音、動(dòng)態(tài)、均衡 / 加強(qiáng)器、音高轉(zhuǎn)換、雜項(xiàng)、貫通 | ||
| 節(jié)奏 | 節(jié)奏按鈕 | 進(jìn)行曲、華爾茲、搖擺 & 爵士、流行樂、 R&B、拉丁、民族音樂、敘事曲、搖滾、舞曲、用戶 1、用戶 2 | |
| 預(yù)置節(jié)奏模式 | 634(包括節(jié)拍器) | ||
| 聲部 | 主鼓、附加鼓 | ||
| 樂段 | 前奏 1 – 3、尾奏 1 – 3、主奏 / 間奏 A – D、停頓、自動(dòng)插入 | ||
| 演奏輔助功能 | 伴奏聲部 | 和弦 1、和弦 2、長(zhǎng)音、樂句 1、樂句 2 | |
| 自動(dòng)低音和弦 | 關(guān)閉、單指彈奏、多指和弦、 自定義A.B.C. 內(nèi)存:下鍵盤、腳鍵盤 | ||
| 旋律和弦 | 關(guān)閉、 1、 2、 3、膝控 | ||
| 編程 | 音色編輯 | 有 | |
| 節(jié)奏模式組編程 | 有 | ||
| SEQ編程 | 1單元 SEQ.1-4(節(jié)奏和注冊(cè)編程) | ||
| 鍵盤打擊樂器指定 | 1單元 預(yù)置 1 – 2,用戶 1 – 40(聲像,音高精調(diào),混響,音量) | ||
| 控制 | 左側(cè)腳控開關(guān) | 節(jié)奏: 停止、停頓、主奏 A – D、前奏 1 – 3、尾奏 1 – 3 滑音: 上鍵盤 1、 2,下鍵盤 1、 2,主奏 1、 2,滑音時(shí)間 旋轉(zhuǎn)揚(yáng)聲器速度 | |
| 右側(cè)腳控開關(guān) | 注冊(cè)轉(zhuǎn)換 | ||
| 表情踏板 | 有 | ||
| 第2表情踏板 | 延音(上鍵盤 1、 2/ 下鍵盤 1、 2)、 M.O.C.、主奏滑音、獨(dú)奏(主奏 2) | ||
| 膝控音桿 | ??? ShowLyric ??? | ||
| 移調(diào) | -6 – +6 | ||
| Pitch | A = 427.2 – 452.6 Hz,默認(rèn)值:A=440Hz | ||
| MIDI設(shè)定 | 有 | ||
| 主控制 | 電源打開 / 關(guān)閉、主音量 | ||
| M.D.R. | 搜索、樂曲選擇:停止、演奏、暫停、快退、快進(jìn)、錄制、定制播放、樂譜、設(shè)置(速度 / 聲部)、注冊(cè)編輯 工具: 創(chuàng)建文件夾、更改樂曲名稱、復(fù)制、刪除、轉(zhuǎn)換( XG/EL/ELS 格式)、格式化、信息 | ||
| 應(yīng)用 | 語(yǔ)言 ( 英語(yǔ) / 日語(yǔ))、觸摸面板聲音、 LCD 亮度、麥克風(fēng)(混響 / 音量)、禁用模式(正常 / 速度)、初始化 | ||
| 屏幕選擇 | 音色顯示、 A.B.C./M.O.C.、 MDR、腳控開關(guān)、應(yīng)用、互聯(lián)網(wǎng)、音色編輯、節(jié)奏模式組編程、節(jié)奏音序編程、 上部音栓風(fēng)琴、下部音栓風(fēng)琴、旋轉(zhuǎn)揚(yáng)聲器速度 | ||
| 外觀式樣 | 液晶顯示器 | TFT彩色寬屏VGA LCD顯示屏 800*480 像素 7英寸 | |
| 聲音系統(tǒng) | 70 W x 2(根據(jù)雅馬哈測(cè)量方法) | ||
| 聲音系統(tǒng) | 錐形單元: 13 cm x 8 穹頂型: 2.5 cm x 4 監(jiān)聽揚(yáng)聲器: 6.6 cm x 2 | ||
| 存儲(chǔ) | USB閃存存儲(chǔ)器 | ||
| 接口 | PHONES( 2)、 AUX OUT: L/L+R (標(biāo)準(zhǔn)耳機(jī))、 L/R (左側(cè)不變、 RCA)、AUX IN: L/L+R (標(biāo)準(zhǔn)耳機(jī))、 MIDI IN/OUT、 USB TO DEVICE (3;2個(gè)端口已經(jīng)連接到USB凹槽)、 MIC./LINE IN (插孔、開關(guān)和音量控制) | ||
| 尺寸、重量 | 琴體 | 1229( W) x 574( D) x 1017( H) (加樂譜 1276) mm、109.5 kg | |
| 椅子 | 781 x 305 x 618 mm、 8.8kg | ||
                  
                  
 
							
 
							
 
							
 
							
 
							

 
							
 
							
 
							
 
							
 
							